|
![]() |
| |
| 序号 | 资源标题 | 学科 | 年级 | 格式 | 版本 |
| 1 | 小学数学一年级试卷 |
数学 | 1 | rar | 北师大版 |
| 2 | 小学数学二年级试卷 |
数学 | 2 | rar | 北师大版 |
| 3 | 小学数学三年级试卷 |
数学 | 3 | rar | 北师大版 |
| 4 | 小学数学四年级试卷 |
数学 | 4 | rar | 北师大版 |
| 5 | 小学数学五年级试卷 |
数学 | 5 | rar | 北师大版 |
| 6 | 小学数学六年级试卷 |
数学 | 6 | rar | 北师大版 |
| 7 | 小学数学一年级第一学期 第一册单元测试 | 数学 | 1 | doc | 北师大版 |
| 8 | 小学数学一年级第一学期 第一册期末练习卷 | 数学 | 1 | doc | 北师大版 |
| 9 | 小学数学一年级第一学期 第二单元练习卷 | 数学 | 1 | doc | 北师大版 |
| 10 | 小学数学一年级第一学期 三单元测验试卷 | 数学 | 1 | doc | 北师大版 |
| 11 | 小学数学一年级第一学期 第五单元加法和减法单元检测 | 数学 | 1 | doc | 北师大版 |
| 12 | 小学数学一年级第一学期 第七单元练习试卷 | 数学 | 1 | doc | 北师大版 |
| 13 | 小学数学一年级第一学期 8、9单元练习 | 数学 | 1 | doc | 北师大版 |
| 14 | 小学数学一年级第一学期 第十单元练习卷 | 数学 | 1 | doc | 北师大版 |
| 15 | 小学数学一年级第一学期 数学试卷 | 数学 | 1 | doc | 北师大版 |
| 16 | 小学数学一年级第二学期 第一单元测试卷 | 数学 | 1 | doc | 北师大版 |
| 17 | 小学数学一年级第二学期 第二单元练习试卷 | 数学 | 1 | doc | 北师大版 |
| 18 | 小学数学一年级第二学期 第三、四单元数学练习 | 数学 | 1 | doc | 北师大版 |
| 19 | 小学数学一年级第二学期 第六单元练习试卷 | 数学 | 1 | doc | 北师大版 |
| 20 | 小学数学一年级第二学期 第七单元 | 数学 | 1 | doc | 北师大版 |
| 21 | 小学数学一年级第二学期 期中综合练习卷 | 数学 | 1 | doc | 北师大版 |
| 22 | 小学数学一年级第二学期 期末检测 | 数学 | 1 | doc | 北师大版 |
| 23 | 小学数学二年级第一学期1—2单元练习卷 | 数学 | 2 | doc | 北师大版 |
| 24 | 小学数学二年级第一学期第三单元练习试卷 | 数学 | 2 | doc | 北师大版 |
| 25 | 小学数学二年级第一学期第三册四、五单元观察物体练习卷 | 数学 | 2 | doc | 北师大版 |
| 26 | 小学数学二年级第一学期第三册第六单元练习卷 | 数学 | 2 | doc | 北师大版 |
| 27 | 小学数学二年级第一学期第三册期中试卷 | 数学 | 2 | doc | 北师大版 |
| 28 | 小学数学二年级第一学期中练习 | 数学 | 2 | doc | 北师大版 |
| 29 | 小学数学二年级第一学期期末1 | 数学 | 2 | doc | 北师大版 |
| 30 | 小学数学二年级第一学期期末试卷 | 数学 | 2 | doc | 北师大版 |
| 31 | 小学二年级第二学期数学第一单元练习卷 | 数学 | 2 | doc | 北师大版 |
| 32 | 小学二年级第二学期数学第二单元练习卷 | 数学 | 2 | doc | 北师大版 |
| 33 | 小学二年级第二学期数学第三单元练习卷 | 数学 | 2 | doc | 北师大版 |
| 34 | 小学二年级第二学期数学第四、五单元练习卷 | 数学 | 2 | doc | 北师大版 |
| 35 | 小学二年级第二学期数学第六单元练习卷 | 数学 | 2 | doc | 北师大版 |
| 36 | 小学二年级第二学期数学第七单元练习卷 | 数学 | 2 | doc | 北师大版 |
| 37 | 二年级第二学期数学第八单元练习卷 | 数学 | 2 | doc | 北师大版 |
| 38 | 小学二年级第二学期数学第10-11单元练习卷 | 数学 | 2 | doc | 北师大版 |
| 39 | 小学二年级第二学期期中检测卷 | 数学 | 2 | doc | 北师大版 |
| 40 | 小学三年级数学第一学期 第一单元检测卷 | 数学 | 3 | doc | 北师大版 |
| 41 | 小学三年级数学第一学期第三单元检测 | 数学 | 3 | doc | 北师大版 |
| 42 | 小学三年级数学第一学期 第六单元检测卷 | 数学 | 3 | doc | 北师大版 |
| 43 | 小学三年级数学第一学期 六、七单元练习卷 | 数学 | 3 | doc | 北师大版 |
| 44 | 小学三年级数学第一学期 第八、九单元数学练习试卷 | 数学 | 3 | doc | 北师大版 |
| 45 | 小学三年级数学第一学期 第九单元检测卷 | 数学 | 3 | doc | 北师大版 |
| 46 | 小学三年级数学第一学期 第五册第五单元练习 | 数学 | 3 | doc | 北师大版 |
| 47 | 小学三年级数学第一学期 第五册第二单元检测试题 | 数学 | 3 | doc | 北师大版 |
| 48 | 小学三年级数学第一学期 第五册综合检测 | 数学 | 3 | doc | 北师大版 |
| 49 | 小学三年级数学第一学期 第七册第第十单元试卷 | 数学 | 3 | doc | 北师大版 |
| 50 | 小学三年级数学第一学期 期中检测 | 数学 | 3 | doc | 北师大版 |
| 51 | 小学三年级数学第二学期 第一单元检测卷 | 数学 | 3 | doc | 北师大版 |
| 52 | 小学三年级数学第二学期 第二单元检测 | 数学 | 3 | doc | 北师大版 |
| 53 | 小学三年级数学第二学期 第五单元检测卷 | 数学 | 3 | doc | 北师大版 |
| 54 | 小学三年级数学第二学期 第八单元练习卷 | 数学 | 3 | doc | 北师大版 |
| 55 | 小学三年级数学第二学期 年、月、日的认识单元检测卷 | 数学 | 3 | doc | 北师大版 |
| 56 | 小学三年级数学第二学期 分数的认识检测试卷 | 数学 | 3 | doc | 北师大版 |
| 57 | 小学三年级数学第二学期 中检测 | 数学 | 3 | doc | 北师大版 |
| 58 | 小学三年级数学第二学期 期末复习试卷 | 数学 | 3 | doc | 北师大版 |
| 59 | 小学数学四年级第一学期 一单元数学试卷 | 数学 | 4 | doc | 北师大版 |
| 60 | 小学数学四年级第一学期 第五单元——空间与图形检测卷 | 数学 | 4 | doc | 北师大版 |
| 61 | 小学数学四年级第一学期 第七册第二单元检测卷 | 数学 | 4 | doc | 北师大版 |
| 62 | 小学数学四年级第一学期 第七册第三单元除法练习卷 | 数学 | 4 | doc | 北师大版 |
| 63 | 小学数学四年级第一学期 第七册数学第四单元检测 | 数学 | 4 | doc | 北师大版 |
| 64 | 小学数学四年级第一学期 第七册期中检测卷 | 数学 | 4 | doc | 北师大版 |
| 65 | 小学数学四年级第一学期 第七册期末检测 | 数学 | 4 | doc | 北师大版 |
| 66 | 小学数学四年级第一学期 第八册第一单元练习题 | 数学 | 4 | doc | 北师大版 |
| 67 | 小学数学五年级第一学期 第四单元检测 | 数学 | 5 | doc | 北师大版 |
| 68 | 小学数学五年级第一学期 第六单元练习卷 | 数学 | 5 | doc | 北师大版 |
| 69 | 小学数学五年级第一学期 九册第一单元练习卷 | 数学 | 5 | doc | 北师大版 |
| 70 | 小学数学五年级第一学期 九册第三单元练习卷 | 数学 | 5 | doc | 北师大版 |
| 71 | 小学数学五年级第一学期 第九册第五单元练习卷 | 数学 | 5 | doc | 北师大版 |
| 72 | 小学数学五年级第一学期 期中练习试卷 | 数学 | 5 | doc | 北师大版 |
| 73 | 小学数学五年级第一学期 综合检测卷(一) | 数学 | 5 | doc | 北师大版 |
| 74 | 小学数学五年级第一学期 综合检测卷(二) | 数学 | 5 | doc | 北师大版 |
| 75 | 小学六年级数学第一学期 第三单元检测试卷 | 数学 | 6 | doc | 北师大版 |
| 76 | 小学六年级数学第一学期 第十一册第一单元分数乘法检测试卷 | 数学 | 6 | doc | 北师大版 |
| 77 | 小学六年级数学第一学期 第十一册第二单元分数除法检测试卷 | 数学 | 6 | doc | 北师大版 |
| 78 | 小学六年级数学第一学期 第十一册四单元练习试卷 | 数学 | 6 | doc | 北师大版 |
| 79 | 小学六年级数学第一学期 第十一册第五、六单元检测试卷 | 数学 | 6 | doc | 北师大版 |
| 80 | 小学六年级数学第一学期 十一册期中综合试卷 | 数学 | 6 | doc | 北师大版 |
| 81 | 小学六年级数学第一学期 期末练习试卷 | 数学 | 6 | doc | 北师大版 |
| 82 | 小学六年级数学第二学期 第一单元检测卷 | 数学 | 6 | doc | 北师大版 |
| 83 | 小学六年级数学第二学期 12册第一单元练习卷 | 数学 | 6 | doc | 北师大版 |
| 84 | 小学六年级数学第二学期 期中综合检测试卷 | 数学 | 6 | doc | 北师大版 |
| 85 | 小学六年级数学第二学期 期末试卷 | 数学 | 6 | doc | 北师大版 |
| 86 | (北师大版小学数学第一册)摘果子 | 数学 | 1 | ppt | 北师大版 |
| 87 | 《0的认识》 | 数学 | 1 | ppt | 北师大版 |
| 88 | 拔萝卜 | 数学 | 1 | ppt | 北师大版 |
| 89 | 倍的认识 | 数学 | 1 | ppt | 北师大版 |
| 90 | 猜数游戏 | 数学 | 1 | ppt | 北师大版 |
| 91 | 采松果 | 数学 | 1 | ppt | 北师大版 |
| 92 | 操场上 | 数学 | 1 | ppt | 北师大版 |
| 93 | 长方形和正方形 | 数学 | 1 | ppt | 北师大版 |
| 94 | 乘船 | 数学 | 1 | ppt | 北师大版 |
| 95 | 发新书 | 数学 | 1 | ppt | 北师大版 |
| 96 | 分类 | 数学 | 1 | ppt | 北师大版 |
| 97 | 捆小棒 | 数学 | 1 | ppt | 北师大版 |
| 98 | 寄书xg | 数学 | 1 | ppt | 北师大版 |
| 99 | 买文具课件 | 数学 | 1 | ppt | 北师大版 |
| 100 | 美丽田园 | 数学 | 1 | ppt | 北师大版 |
| 101 | 前后 | 数学 | 1 | ppt | 北师大版 |
| 102 | 轻重 | 数学 | 1 | ppt | 北师大版 |
| 103 | 认识时间 | 数学 | 1 | ppt | 北师大版 |
| 104 | 认识图形 | 数学 | 1 | ppt | 北师大版 |
| 105 | 认识钟表 | 数学 | 1 | ppt | 北师大版 |
| 106 | 时间 | 数学 | 1 | ppt | 北师大版 |
| 107 | 套圈游戏课件 | 数学 | 1 | ppt | 北师大版 |
| 108 | 统计 | 数学 | 1 | ppt | 北师大版 |
| 109 | 物体的分类 | 数学 | 1 | ppt | 北师大版 |
| 110 | 小小养殖场 | 数学 | 1 | ppt | 北师大版 |
| 111 | 用字母表示数 | 数学 | 1 | ppt | 北师大版 |
| 112 | 有几瓶牛奶 | 数学 | 1 | ppt | 北师大版 |
| 113 | 有几支铅笔ppt | 数学 | 1 | ppt | 北师大版 |
| 114 | 桌子有多长 | 数学 | 1 | ppt | 北师大版 |
| 115 | 组织比赛 | 数学 | 1 | ppt | 北师大版 |
| 116 | 《花边有多长》课件 | 数学 | 2 | ppt | 北师大版 |
| 117 | 《年月日》课件 | 数学 | 2 | ppt | 北师大版 |
| 118 | 6的乘法口诀 | 数学 | 2 | ppt | 北师大版 |
| 119 | 长颈鹿和小鸟 | 数学 | 2 | ppt | 北师大版 |
| 120 | 动物聚会 | 数学 | 2 | ppt | 北师大版 |
| 121 | 儿童乐园 | 数学 | 2 | ppt | 北师大版 |
| 122 | 二年级上册总复习数学课件 | 数学 | 2 | ppt | 北师大版 |
| 123 | 节日广场 | 数学 | 2 | ppt | 北师大版 |
| 124 | 看一看 | 数学 | 2 | ppt | 北师大版 |
| 125 | 快乐的动物 | 数学 | 2 | ppt | 北师大版 |
| 126 | 数松果 | 数学 | 2 | ppt | 北师大版 |
| 127 | 我们赢了 | 数学 | 2 | ppt | 北师大版 |
| 128 | 一分钟记忆大赛 | 数学 | 2 | ppt | 北师大版 |
| 129 | 用2-6的乘法口诀求商 | 数学 | 2 | ppt | 北师大版 |
| 130 | 摘桃子 | 数学 | 2 | ppt | 北师大版 |
| 131 | 1千米有多长 | 数学 | 2 | ppt | 北师大版 |
| 132 | 辨认方向 | 数学 | 2 | ppt | 北师大版 |
| 133 | 拨一拨(2) | 数学 | 2 | ppt | 北师大版 |
| 134 | 分米和毫米的认识 | 数学 | 2 | ppt | 北师大版 |
| 135 | 回收废电池 | 数学 | 2 | ppt | 北师大版 |
| 136 | 角的分类 | 数学 | 2 | ppt | 北师大版 |
| 137 | 买鲜花 | 数学 | 2 | ppt | 北师大版 |
| 138 | 认识角 | 数学 | 2 | ppt | 北师大版 |
| 139 | 认识路线 | 数学 | 2 | ppt | 北师大版 |
| 140 | 生活中的大数《拨一拨》 | 数学 | 2 | ppt | 北师大版 |
| 141 | 数一数(2) | 数学 | 2 | ppt | 北师大版 |
| 142 | 小熊购物 | 数学 | 2 | ppt | 北师大版 |
| 143 | 一千米有多长 | 数学 | 2 | ppt | 北师大版 |
| 144 | 2004 年日历 | 数学 | 3 | ppt | 北师大版 |
| 145 | 乘法的简便算法1 | 数学 | 3 | ppt | 北师大版 |
| 146 | 乘法的简便算法2 | 数学 | 3 | ppt | 北师大版 |
| 147 | 乘法分配律1 | 数学 | 3 | ppt | 北师大版 |
| 148 | 乘法分配律2 | 数学 | 3 | ppt | 北师大版 |
| 149 | 买书 | 数学 | 3 | ppt | 北师大版 |
| 150 | 平移 | 数学 | 3 | ppt | 北师大版 |
| 151 | 认识分数2 | 数学 | 3 | ppt | 北师大版 |
| 152 | 森林旅游 | 数学 | 3 | ppt | 北师大版 |
| 153 | 笔算乘法 | 数学 | 4 | ppt | 北师大版 |
| 154 | 乘法的简便算法 | 数学 | 4 | ppt | 北师大版 |
| 155 | 乘法的结合律 | 数学 | 4 | ppt | 北师大版 |
| 156 | 乘法分配 | 数学 | 4 | ppt | 北师大版 |
| 157 | 乘法分配律 | 数学 | 4 | ppt | 北师大版 |
| 158 | 除数接近整十数的除法 | 数学 | 4 | ppt | 北师大版 |
| 159 | 除数是两位数的除法 | 数学 | 4 | ppt | 北师大版 |
| 160 | 方向与位置复习 | 数学 | 4 | ppt | 北师大版 |
| 161 | 角的度量 | 数学 | 4 | ppt | 北师大版 |
| 162 | 平均数1 | 数学 | 4 | ppt | 北师大版 |
| 163 | 平行四边形的认识 | 数学 | 4 | ppt | 北师大版 |
| 164 | 平移与平行 | 数学 | 4 | ppt | 北师大版 |
| 165 | 确定位置1 | 数学 | 4 | ppt | 北师大版 |
| 166 | 确定位置2 | 数学 | 4 | ppt | 北师大版 |
| 167 | 三角形的内角和 | 数学 | 4 | ppt | 北师大版 |
| 168 | 生活中的负数_ | 数学 | 4 | ppt | 北师大版 |
| 169 | 图形的旋转1 | 数学 | 4 | ppt | 北师大版 |
| 170 | 图形的旋转2 | 数学 | 4 | ppt | 北师大版 |
| 171 | 图形的旋转(北师大版) | 数学 | 4 | ppt | 北师大版 |
| 172 | 正负数 | 数学 | 4 | ppt | 北师大版 |
| 173 | 计算器的认识与使用 | 数学 | 4 | ppt | 北师大版 |
| 174 | 分数比较大小 | 数学 | 5 | ppt | 北师大版 |
| 175 | 分数的初步认识1 | 数学 | 5 | ppt | 北师大版 |
| 176 | 分数的基本性质 | 数学 | 5 | ppt | 北师大版 |
| 177 | 面积单位间的进率 | 数学 | 5 | ppt | 北师大版 |
| 178 | 平行四边形的面积计算 | 数学 | 5 | ppt | 北师大版 |
| 179 | 长正方形的周长和面积 | 数学 | 6 | ppt | 北师大版 |
| 180 | 长正方形的周长和面积h | 数学 | 6 | ppt | 北师大版 |
| 181 | 面积和周长的对比 | 数学 | 6 | ppt | 北师大版 |
| 182 | 三角形的面积计算 | 数学 | 6 | ppt | 北师大版 |
| 183 | 统计与求平均数 | 数学 | 6 | ppt | 北师大版 |
| 184 | 相遇问题 | 数学 | 6 | ppt | 北师大版 |
| 185 | 圆常 | 数学 | 6 | ppt | 北师大版 |
| 186 | 圆的认识3 | 数学 | 6 | ppt | 北师大版 |
| 187 | 圆的认识4 | 数学 | 6 | ppt | 北师大版 |
| 188 | 圆的认识 | 数学 | 6 | ppt | 北师大版 |
| 189 | 圆柱和圆锥 | 数学 | 6 | ppt | 北师大版 |
| 190 | 柱锥复习 | 数学 | 6 | ppt | 北师大版 |
| 191 | 北师大版小学数学毕业总复习 | 数学 | 6 | ppt | 北师大版 |
| 北京启扬讯达软件有限公司 版权所有 |